Nunspeet Oost-Zuid (handicap +5)

1 april 2011

19 punten

Hole Par S.I. Score result Bijzonderheden
E1 5 10 9 0 -
E2 4 18 6 2 -
E3 3 16 - 0 -
E4 5 8 7 2 -
E5 4 14 7 1 -
E6 4 2 - 0 -
E7 3 12 5 2 -
E8 4 8 - 0 -
E9 4 4 9 0 -
7 eerste 9
Z1 4 13 - 0 -
Z2 5 7 7 2 -
Z3 3 17 7 0 -
Z4 4 3 7 2 -
Z5 4 1 6 3 -
Z6 4 15 7 1 -
Z7 4 9 7 1 -
Z8 3 11 4 3 -
Z9 5 5 - 0 -
12 tweede 9
19 Totaal